產(chǎn)品介紹
VD型手拉葫蘆為改良的產(chǎn)品,機構更趨合理,體積小,日式雙軸承設計鏈條拉動更順暢,避免鏈條卡克等現(xiàn)象發(fā)生,貼近市場所需,一直暢銷國內(nèi)外市場,是一種使用廣泛,攜帶方便的手動起重機械,可用于工業(yè),農(nóng)業(yè)建筑業(yè),礦業(yè)等的機器安裝,貨物起吊,車輛卸裝等,尤其適用于露天及無電源作業(yè)
VD型雙軸承手拉葫蘆
1. 采用日本技術,罩殼高端凸字工藝
2. 低合金結構板的采用,安全可靠,經(jīng)久耐用
3. 采用80級高強度起重鏈,安全系數(shù)高,使用壽命長
4. 轉(zhuǎn)動平穩(wěn),效率高,手拉力小
5. 雙棘爪、雙導輪結構,更安全可靠
產(chǎn)品已廣泛被核電、火電輸變電等采用
型號 | VD-1/2 | VD-1 | VD-1 1/2 | VD-2 | VD-3 | VD-5 | VD-10 | VD-20 | VD-30 | VD-50 |
起重量(噸) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
標準起重高度(米) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
試驗載荷(噸) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | 27.5 | 62.5 |
兩鉤間最小距離(毫米) | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 890 | 980 | 1300 |
滿載時手鏈拉力(牛頓) | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | 450*2 | 450*2 |
起重鏈行數(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | 22 |
起重鏈條圓鋼直徑(毫米) | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
裝箱重量(公斤) | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 | ||
裝箱尺寸(長X寬X高)厘米 | 28X21X17 | 30X24X18 | 34X29X20 | 33X25X19 | 38X30X20 | 45X35X24 | 62X50X28 | 70X46X75 | ||
起重高度每增加1米 增加的重量(公斤) |
1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 3 | 4.6 | 9.6 | 19.4 | 28.3 | 50 |